Porta d'enllaç industrial MD-S906 | Registrador de dades IoT 4G i Ethernet amb BLE, entrades 8DI/8AI i bus CAN
La característica de la passarel·la MD-S906:
La passarel·la perimetral MD-S906 és una passarel·la de recopilació de dades multifuncional desenvolupada i dissenyada independentment per Meokon. L'S906 adopta un disseny de ranura per a targetes estàndard mini-PCIE, commutació flexible de comunicació sense fil i admet xarxes sense fil multisensor. Entrada opcional de mil contactes de 8DI, entrada analògica opcional de 8AI i admet entrada de senyal de 4-20 mA.
La tecnologia exclusiva de commutació automàtica de doble targeta de xarxa pot garantir la fiabilitat de la comunicació. En el cas de l'accés Ethernet per cable, Ethernet s'utilitza primer per garantir la fiabilitat de la comunicació.
L'aplicació de la passarel·la MD-S906:
Ciutat intel·ligent
Parc intel·ligent.
Protecció intel·ligent contra incendis
Aigua intel·ligent
Sala de bombes intel·ligent
Paràmetres tècnics:
| Paràmetres sense fil | Comunicació de xarxa completa 4G (BAND1/3/8/34/38/39/40/41); admet BLE i altres xarxes de sensors sense fil |
| Interfície Ethernet | Adaptatiu de 10/100M |
| interfície de bus | RS485*1, CAN*1 |
| Configuració de paràmetres | Configuració de pàgines web locals, configuració remota (requereix desenvolupament personalitzat separat) |
| entrada de senyal | 8 entrades analògiques, 8 entrades digitals opcionals |
| impulsat per | 12-28 V CC |
| Temperatura de funcionament | -20~+80 °C |
| Humitat de treball | <95% (sense condensació) |
| antena | Antena de ventosa (externa) |
Dimensions generals i descripció de la interfície:
| Etiqueta d'interfície | Instrucció |
| POTÈNCIA | Interfície d'alimentació |
| RECARREGA | Botó de restabliment de la configuració de comunicació |
| A+ | RS485-A |
| B- | RS485-B |
| DI1~D18 | Entrada digital 1-8 |
| A11~A18 | Entrada analògica 1-8 |
| GND | terra |
| VOUT | Sortida d'alimentació de 24 V |
| RF1 | Antena 1 |
| Xarxa LAN | Interfície Ethernet |
| USB | Presa de disc U |
| SIM | Ranura per a targeta SIM (opcional) |
DIMENSIÓ
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)






