Monitor de nivell d'aigua de clavegueram sense fil MD-K953 per a la monitorització intel·ligent de la xarxa de clavegueram i drenatge
REPORTATGE
El sensor de qualitat de l'aigua sense fil MD-K953 es pot connectar a diversos sensors de qualitat de l'aigua com ara conductivitat, terbolesa i pH. La caixa del mòdul de comunicació està feta de material PA66 reforçat amb una antena integrada i un mòdul de comunicació sense fil. Compta amb una classificació d'impermeabilitat IP68, resistència a la corrosió i resistència als impactes. L'estructura dividida inclou suports de muntatge per facilitar la instal·lació i una caixa de bateria independent per a una substitució convenient de la bateria.
APLICACIÓ
- Estacions de bombament d'aigües residuals
- Rius i llacs
- Xarxes de canonades municipals
- Aigües residuals domèstiques rurals
- Aigua residual de l'aqüicultura
PARÀMETRES TÈCNICS
| Model | CE, | UN | PH | TU | OD | Contrareemborsament | ORP |
| Tipus de sensor | conductivitat elèctrica | ió d'amoni | pH | Terbolesa | oxigen dissolt | Demanda química d'oxigen (DQO) | Potencial d'oxidació-reducció |
| Precisió | Vegeu la guia de selecció | ||||||
| Rang de mesura | Vegeu la guia de selecció | ||||||
| Mètode de comunicació | 4G / NB-IoT | ||||||
| Font d'alimentació | Alimentat per bateria de liti | ||||||
| Mètode d'instal·lació | Muntat a la paret | ||||||
| Mètode de mesura | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Mode d'alarma | Alarma baixa, alarma alta | ||||||
| Configuració de dades | Configuració de Bluetooth local i plataforma remota | ||||||
| Període de calibratge | 3 mesos / 6 mesos / 1 any (segons el tipus de sensor i les condicions del lloc) | ||||||
| Dimensions del producte | Caixa del transmissor sense fil: 148 × 103 × 85 mm; Caixa de la bateria: 174 × 174 × 73 mm | ||||||
| Classe de protecció | IP68 | ||||||
| Temperatura de funcionament | (-10~60)℃ | ||||||
DIMENSIÓ
SELECCIÓ DE GUIA
| MD-K953 | EC | 0~200 mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Model | Tipus de sensor | Rang | Precisió | Mètode de comunicació | Mètode d'instal·lació | Poder | Temperatura de funcionament | Codi d'identificació |
| K953 | EC (Conductivitat) | 0~200 mK/cm | 6 (±1% FS) | 4G (4G) | D1 (muntable a la paret) | P0 (alimentat per bateria) | T1 (-10~60°C) | |
| Sensor de qualitat de l'aigua sense fil | AN (ió d'amoni) | NB (NB-IoT) | ||||||
| pH (PH) | 0,1~1000 mg/L | 13 (±5% FS) | ||||||
| TU (Turbiditat) | 0~14.00 | 15 (0,1pH) | ||||||
| OD (oxigen dissolt) | 0~1000NTU | 7 (±2% FS) | ||||||
| DQO (Demanda Química d'Oxigen) | 0~20 mg/L | 15 (0,15 mg/L) | ||||||
| ORP (potencial d'oxidació-reducció) | 0-500 mg/L | 13 (±5% FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20 mV) |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el







