Cabalímetre electromagnètic MD-EL
Aigua neta i clavegueram Producció i distribució d'electricitat Farmàcia química i industrial Indústria alimentària
1. Sense peces mòbils i sense desgast
2. El rang de mesura del procés és d'1: 100
3. Cap secció clara ni dispositiu de millora del flux
4. Mesura del cabal de diversos líquids conductors
5. Els resultats de la mesura no es veuen afectats per propietats físiques com la temperatura, la pressió, la viscositat i la densitat
6. Forta resistència a la corrosió i resistència al desgast
7. Mesura el flux directe/invers
8. Pantalla LCD gran, interfície d'operació fàcil d'utilitzar, fàcil d'utilitzar
9. EEPROM persistent per desar paràmetres de configuració i dades de mesura durant una fallada d'alimentació
10. Ampli rang de voltatge de funcionament
11. Autodiagnòstic
| Pantalla | Pantalla LCD, mostra diverses dades de cabal en temps real, unitat de visualització en m³ o L | ||
| Estructura | Disseny de tipus incrustat, tipus integrat o dividit | ||
| Medi de mesura | Líquid o sòlid-líquid, conductivitat > 0,5 μs / cm2 | ||
| Rang de mesura | 0,05 m/s~8 m/s | ||
| Precisió de mesura | Diàmetre mm | Abast m/s | Precisió |
| 3~20 | 0,3 o menys | ±0,25% FS | |
| 0,3~1 | ±1,0% R | ||
| 1~10 | ±0,5% R | ||
| 25~600 | 0,1~0,3 | ±0,25% FS | |
| 0,3~1 | ±0,5% R | ||
| 1~10 | ±0,3% R | ||
| 700~3000 | 0,3 o menys | ±0,25% FS | |
| 0,3~1 | ±1,0% R | ||
| 1~10 | ±0,5% R | ||
| %FS: rang relatiu, %R: mesura relativa | |||
| Calibre (mm) | 6 mm ~ 2000 mm | ||
| Pressió nominal | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420, etc. | ||
| Sortida | 4~20mA o freqüència (<5KHz), RS485, transmissió sense fil (opcional), relé (opció) al) | ||
| Connexió | DN6 ~ DN2000 per a connexió de brida | ||
| Estàndard de connexió | Aplicable a diversos estàndards de brida de canonada | ||
| Estàndards de producte | Els requisits de precisió compleixen la norma JJG 1033-2007 | ||
| Classificació IP | IP65 (integrat), IP67 o IP68 quan està dividit (opcional) | ||
| Font d'alimentació | CA 86~220V | ||
| Temperatura ambient | 5~55℃ | ||
| Humitat ambiental | <85% HR (sense condensació) | ||








